2011학년도 한예종 입학경쟁률
페이지 정보
작성자 퍼포먼스미술학원 작성일14-07-08 16:37 조회1,587회 댓글0건본문
2011학년도 11월입시 지원자 현황
영 상 원
멀티미디어영상과 (15명) 173명 지원 11.53 : 1
미 술 원
조형예술과 (40명) 635명 지원 15.88 : 1
디자인과 (20명) 470명 지원 23.50 : 1
건축과 (14명) 180명 지원 12.86 : 1
미술이론과 (10명) 127명 지원 12.70 : 1
미술원 계 (84명) 1,412명 지원 16.81 : 1
퍼 포 먼 스 미 술 학 원
영 상 원
멀티미디어영상과 (15명) 173명 지원 11.53 : 1
미 술 원
조형예술과 (40명) 635명 지원 15.88 : 1
디자인과 (20명) 470명 지원 23.50 : 1
건축과 (14명) 180명 지원 12.86 : 1
미술이론과 (10명) 127명 지원 12.70 : 1
미술원 계 (84명) 1,412명 지원 16.81 : 1
퍼 포 먼 스 미 술 학 원
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.